
Ma mutuelle à la retraite
Préparez l'avenir en toute sérénité
La retraite, c'est une nouvelle étape de vie… et elle mérite une protection adaptée. Avec l'offre BTP Santé Réunion, vous bénéficiez d'une couverture santé complète, avec des tarifs compétitifs pour les anciens salariés et leur conjoint.
Nos formules santé pour la retraite
Formule S1Niveau de couverture : | Formule S2Niveau de couverture : | Formule S3Niveau de couverture : | Formule S3+Niveau de couverture : | Formule S4Niveau de couverture : | |
|---|---|---|---|---|---|
Hospitalisation | |||||
| Actes hospitaliers | 200% BR | 300% BR | 400% BR | 500% BR | 600% BR |
| Chambre particulière | Jusqu'à 80€ | Jusqu'à 100€ | Jusqu'à 120€ | Jusqu'à 120€ | Jusqu'à 120€ |
Dentaire | |||||
| Prothèses dentaires | 300% BR | 400% BR | 450% BR | 500% BR | 550% BR |
| Implants dentaires | 500€ | 600€ | 700€ | 800€ | 900€ |
Optique | |||||
| Chirurgie réfractive | 500€ | 600€ | 700€ | 800€ | 900€ |
| Lunettes | 100€/an | 150€/an | 200€/an | 250€/an | 300€/an |
Les + BTP Réunion | |||||
| Frais obsèques | 25% PMSS | 30% PMSS | 40% PMSS | 45% PMSS | 50% PMSS |
| Médecines douces | 100€/an | 150€/an | 200€/an | 250€/an | 300€/an |
Vous avez besoin d'aide pour choisir la formule adaptée à vos besoins ?
Les tarifs
Parce qu'à la retraite, on a autre chose à penser que ses factures médicales, nous avons conçu une tarification simple, équitable et pleine d'avantages.
Comment est calculé votre cotisation ?

Jean Dupont
72 ans
Chef de chantier, retraité depuis 8 ans.
Formule S2
Solo
93,00€/mois
Formule S2
Couple
162,75€/mois

Jean & Élise Grondin
76 ans
76 & 72 ans - Maçon, retraité depuis 12 ans. Institutrice, retraitée depuis 10 ans.
Outils et documents
Parce qu’il est important d’avoir toutes les cartes en main, nous mettons à votre disposition :